Arturo Merino Benitez Intl Aeroporto, Santiago (SCEL)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SAEZ | B737-800X | 2026-09-05 11:24:44 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-07-24 17:40:42 |
| HCB2525 | SPJC | ATR 72-600... | 2026-07-09 02:52:54 |
| HCB2525 | SPJC | ATR 72-600... | 2026-06-29 04:45:44 |
| HCB2525 | SCFA | Embraer E1... | 2026-01-31 14:10:45 |
| HCB2525 | SCER | Embraer E1... | 2026-01-31 13:38:21 |
Informações da Pista (Airport elevation: 1,551ft)
| Pista | 17L | Comprimento | 12,298ft | Largura | 179ft | Elevação | 1,551ft | Superfície | Asphalt | Heading | 177 |
| Pista | 17R | Comprimento | 12,469ft | Largura | 147ft | Elevação | 1,551ft | Superfície | Asphalt | Heading | 177 |
| Pista | 35L | Comprimento | 12,469ft | Largura | 147ft | Elevação | 1,551ft | Superfície | Asphalt | Heading | 357 |
| Pista | 35R | Comprimento | 12,298ft | Largura | 179ft | Elevação | 1,551ft | Superfície | Asphalt | Heading | 357 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.100 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 121.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 136.700 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 127.000 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 127.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 129.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 122.200 Mhz |
| Tipo | FSS | Frequência | 127.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.500 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 122.600 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 123.800 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | AMB | Frequência | 116100 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | PDH | Frequência | 117200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | UE | Frequência | 220 Khz |