Congonhas Intl Aeroporto, Sao Paulo (SBSP)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
| Piloto | Número do Vôo | Origem | Destino | Aeronave | Fase | DTG | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florencio (ID: HCB015) | HCB2525 | SBSP | SBBR | Embraer E195 v2.5 HC... | Climbing | 515.1nm | 01:25 |
|
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBBR | B737-800X | 2026-02-03 19:17:54 |
| HCB1212 | SBCT | Baron G58... | 2026-01-13 18:32:06 |
| HCB9110 | SBKP | Fenix A320... | 2026-01-11 01:36:22 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2026-01-09 20:57:16 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2026-01-04 01:44:41 |
| HCB2525 | SBGL | Embraer E1... | 2026-01-04 15:49:26 |
| HCB1212 | SBRJ | TBM 930 Xb... | 2025-12-28 20:25:54 |
| HCB9110 | SBGO | Fenix A320... | 2025-12-26 16:28:55 |
| HCB1986 | SBFL | 737-800 PA... | 2025-12-22 02:06:19 |
| HCB1986 | SBCT | 737-800 PA... | 2025-12-21 02:45:58 |
| HCB9110 | SBNT | Fenix A320... | 2025-12-07 13:56:47 |
| HCB0272 | SBAR | Fenix A320... | 2025-12-06 09:46:06 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2025-12-03 22:15:12 |
| HCB0406 | SBCF | PMDG 737-8... | 2025-11-29 18:03:49 |
| HCB9110 | SBKP | FenixA320... | 2025-11-19 18:34:09 |
| HCB1212 | SBKP | Carenado C... | 2025-11-18 16:35:06 |
| HCB2525 | SBCX | B737-800 Z... | 2025-11-16 12:35:40 |
| HCB0268 | SBSV | Fenix A320... | 2025-11-16 11:56:05 |
| HCB2525 | SBAR | B737-800 Z... | 2025-11-13 00:08:36 |
| HCB2525 | SBSV | B737-800 Z... | 2025-11-07 08:23:40 |
| HCB9110 | SBCT | FNX_320_IA... | 2025-10-30 21:26:52 |
| HCBHCB | SBBR | PMDG 737-8... | 2025-10-26 13:25:59 |
| HCB0266 | SBPA | Fenix A320... | 2025-10-25 11:01:14 |
| HCB9110 | SBFL | Fenix A320... | 2025-10-23 16:36:31 |
| HCB042 | SBPA | PMDG 737-8... | 2025-10-22 18:28:08 |
| HCB9110 | SBBR | FNX_320_IA... | 2025-10-21 22:27:53 |
| HCB004 | SBRJ | PMDG 737-8... | 2025-10-07 23:40:24 |
| HCB9110 | SBSV | Airbus A32... | 2025-09-23 22:43:41 |
| HCB9110 | SBRJ | Airbus A32... | 2025-09-22 23:17:32 |
| HCB1212 | SBSV | TBM 930 Av... | 2025-09-20 21:42:52 |
| HCB1334 | SBDN | Fenix A320... | 2025-09-09 03:03:45 |
| HCB1212 | SBRJ | TBM 930 Av... | 2025-08-18 19:21:24 |
| HCB9110 | SBRJ | Airbus A32... | 2025-08-01 00:55:31 |
| HCB1212 | SBRJ | TBM 930 Av... | 2025-08-01 11:42:50 |
| HCB4193 | SBFL | PMDG 737-8... | 2025-07-13 15:59:30 |
| HCB9110 | SBBR | Airbus A32... | 2025-06-24 21:13:35 |
| HCB2525 | SBPA | Boeing B73... | 2025-06-19 16:00:57 |
| HCB9110 | SBFL | Airbus A32... | 2025-06-01 13:51:12 |
| HCB1212 | SBGL | TBM 930 Xb... | 2025-06-01 21:02:47 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2025-05-27 11:10:23 |
| HCB9110 | SBRJ | Airbus A32... | 2025-05-26 21:28:12 |
| HCB0825 | SBSV | ZIBO_B737-... | 2025-05-24 20:22:46 |
| HCB0825 | SBPA | B737-800X... | 2025-05-15 22:28:45 |
| HCB1986 | SBCT | PMDG 737-8... | 2025-05-04 04:18:06 |
| HCB1986 | SBCT | PMDG 737-8... | 2025-05-02 01:19:35 |
| HCB191 | SCEL | A300 Passe... | 2025-04-27 12:41:20 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X | 2025-04-24 16:20:10 |
| HCB0825 | SBGL | B737-800X | 2025-04-24 13:02:03 |
| HCB004 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-04-13 19:02:37 |
| HCB1986 | SBCF | PMDG 737-8... | 2025-04-06 00:56:39 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X... | 2025-03-18 18:41:33 |
| HCB1986 | SBSV | PMDG 737-8... | 2025-03-01 21:07:14 |
| HCBPRHCV | SBPA | Cockspur P... | 2025-02-16 02:38:12 |
| HCB1212 | SBCX | B737-800X | 2025-02-10 19:44:29 |
| HCB9110 | SBPA | Airbus A32... | 2025-02-08 22:01:02 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2025-02-08 11:06:10 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2026-02-03 14:22:30 |
| HCB2525 | SBRF | Embraer E1... | 2026-02-01 22:11:21 |
| HCB1212 | SBRJ | Baron G58... | 2026-01-13 18:27:39 |
| HCB9110 | SBRJ | FenixA320... | 2026-01-08 20:48:30 |
| HCB9110 | SBRJ | FenixA320... | 2026-01-03 16:26:11 |
| HCB9110 | SBRP | Fenix A320... | 2025-12-29 21:57:03 |
| HCB1212 | SBGL | B737-800X... | 2025-12-28 19:53:35 |
| HCB1986 | SBCT | 737-800 PA... | 2025-12-22 00:51:20 |
| HCB0011 | SBMO | Fenix A320... | 2025-11-29 16:23:24 |
| HCB2525 | SBCX | B737-800 Z... | 2025-11-16 15:12:16 |
| HCB2525 | SBBR | B737-800 Z... | 2025-11-16 11:58:41 |
| HCB2525 | SBMO | B737-800 Z... | 2025-11-11 00:32:11 |
| HCB2525 | SBPA | B737-800 Z... | 2025-11-07 00:54:28 |
| HCB0306 | SBRJ | FREEWARE_(... | 2025-11-03 02:48:58 |
| HCB9110 | SBCT | FenixA320... | 2025-11-01 21:33:43 |
| HCB0267 | SBPA | Fenix A320... | 2025-11-01 12:30:26 |
| HCB004 | SBRJ | PMDG 737-8... | 2025-10-26 02:00:00 |
| HCBHCB | SBFI | PMDG 737-8... | 2025-10-24 20:09:34 |
| HCB9110 | SBBR | FenixA320... | 2025-10-07 23:27:17 |
| HCB9110 | SBBR | Airbus A32... | 2025-09-19 00:13:20 |
| HCB1212 | SBCT | TBM 930 Av... | 2025-09-19 18:22:02 |
| HCB9110 | SBCT | Airbus A32... | 2025-08-09 19:22:09 |
| HCB0306 | SBRJ | FREEWARE_(... | 2025-07-08 00:58:55 |
| HCB3187 | SBRJ | PMDG 737-8... | 2025-07-06 21:21:20 |
| HCB1212 | SBGL | TBM 930 Xb... | 2025-06-01 23:57:19 |
| HCB1212 | SBRJ | B737-800X | 2025-05-26 11:43:26 |
| HCB0825 | SBPA | B737-800X... | 2025-05-22 23:54:17 |
| HCB1986 | SBMO | PMDG 737-8... | 2025-04-21 03:56:30 |
| SBW190 | SAWH | PMDG 737-6... | 2025-04-20 14:07:35 |
| HCB1212 | SBST | Carenado C... | 2025-03-18 17:58:16 |
| HCB1212 | SBGW | Carenado C... | 2025-03-13 17:59:44 |
| HCB1212 | SBRJ | Carenado C... | 2025-03-12 22:55:12 |
| HCB1212 | SBMO | B737-800X... | 2025-02-28 14:52:20 |
| HCBPRHCV | SBPA | Cockspur P... | 2025-02-16 08:41:52 |
| HCB004 | SBPA | PMDG 737-8... | 2025-02-13 02:18:15 |
| HCB1212 | SBCX | B737-800X | 2025-02-10 23:12:36 |
| HCB1212 | SBBR | PMDG 737-7... | 2025-02-10 13:04:36 |
| HCB1212 | SBMO | B737-800X | 2025-02-06 15:23:08 |
Informações da Pista (Airport elevation: 2,634ft)
| Pista | 17L | Comprimento | 4,851ft | Largura | 148ft | Elevação | 2,610ft | Superfície | Asphalt | Heading | 148 |
| Pista | 17R | Comprimento | 6,273ft | Largura | 151ft | Elevação | 2,610ft | Superfície | Asphalt | Heading | 148 |
| Pista | 35L | Comprimento | 6,273ft | Largura | 151ft | Elevação | 2,610ft | Superfície | Asphalt | Heading | 328 |
| Pista | 35R | Comprimento | 4,851ft | Largura | 148ft | Elevação | 2,610ft | Superfície | Asphalt | Heading | 328 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.650 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 127.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.850 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 120.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.350 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | VOR-DME | Ident | CGO | Frequência | 116900 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | DAD | Frequência | 200 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | IS | Frequência | 290 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PP | Frequência | 330 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SPO | Frequência | 250 Khz |