Santa Cruz AB Aeroporto, Rio De Janeiro (SBSC)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 10ft)
| Pista | 05 | Comprimento | 6,710ft | Largura | 134ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 24 |
| Pista | 23 | Comprimento | 6,710ft | Largura | 134ft | Elevação | 9ft | Superfície | Asphalt | Heading | 204 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 124.000 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 124.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.350 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 127.050 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.600 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.725 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 134.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 132.200 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 132.500 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 133.700 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 122.900 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 132.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.700 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.600 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 132.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.800 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | Frequência | 245 Khz | |
| Tipo | VOR-DME | Ident | SCR | Frequência | 113600 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | SCR | Frequência | 255 Khz |