Ponta Pelada Aeroporto, Manaus (SBMN)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 257ft)
| Pista | 09 | Comprimento | 7,316ft | Largura | 146ft | Elevação | 251ft | Superfície | Bituminous | Heading | 76 |
| Pista | 27 | Comprimento | 7,316ft | Largura | 146ft | Elevação | 251ft | Superfície | Bituminous | Heading | 256 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 124.750 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.400 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.100 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 127.000 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 134.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.800 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | PEL | Frequência | 410 Khz |