Afonso Pena Intl Aeroporto, Curitiba (SBCT)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBSV | Embraer E1... | 2026-02-12 09:43:58 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2026-02-09 13:45:57 |
| HCB1212 | SBGL | TBM 930 As... | 2026-01-27 20:43:48 |
| HCB1212 | SBFL | Baron G58... | 2026-01-14 10:31:10 |
| HCB1986 | SBPA | 737-800 PA... | 2026-01-03 20:54:44 |
| HCB1986 | SBSP | 737-800 PA... | 2025-12-22 00:04:18 |
| HCB2525 | SBCG | B737-800 Z... | 2025-11-15 10:51:57 |
| HCB2525 | SBPA | B737-800 Z... | 2025-11-02 05:33:43 |
| HCB9110 | SBSP | FenixA320... | 2025-11-01 20:02:05 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-09-21 11:41:48 |
| HCB1212 | SBSP | TBM 930 Av... | 2025-09-19 17:11:42 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-09-10 10:52:30 |
| HCB1212 | SBGR | PMDG DC-6A... | 2025-09-09 16:36:07 |
| HCB1212 | SBGL | Baron G58... | 2025-09-08 18:16:23 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-09-06 12:11:27 |
| HCB1212 | SBRF | B737-800X | 2025-08-15 11:12:24 |
| HCB9110 | SBSP | Airbus A32... | 2025-08-09 18:16:44 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-07-20 11:55:50 |
| HCB1212 | SBLO | Carenado C... | 2025-07-18 20:56:06 |
| HCB1212 | SBAR | B737-800X | 2025-07-13 11:44:38 |
| HCB1212 | SBPA | TBM 930 As... | 2025-06-28 22:43:49 |
| HCB0825 | SBPA | ZIBO_B737-... | 2025-05-11 14:18:10 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2025-05-10 11:47:33 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2025-04-23 11:47:51 |
| HCB0306 | SBPA | FREEWARE_(... | 2025-04-23 00:46:58 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-04-14 17:54:30 |
| HCB2060 | SBPA | Airbus A32... | 2025-03-08 14:33:30 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-02-23 11:37:21 |
| HCB1212 | SBFI | Cessna Sky... | 2025-02-22 18:48:41 |
| HCB0259 | SBPA | Fenix A320... | 2025-02-15 15:11:49 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | SBFL | Embraer E1... | 2026-02-11 01:27:41 |
| HCB1212 | SBFL | B737-800X | 2026-02-08 15:11:37 |
| HCB1212 | SBGL | TBM 930 Av... | 2026-01-26 19:28:29 |
| HCB1212 | SBSP | Baron G58... | 2026-01-13 19:49:24 |
| HCB1986 | SBSP | 737-800 PA... | 2025-12-21 03:55:59 |
| HCB2525 | SBPL | B737-800 Z... | 2025-12-08 02:49:21 |
| HCB2525 | SBAR | B737-800 Z... | 2025-11-14 00:18:45 |
| HCB2525 | SBKP | B737-800 Z... | 2025-11-01 22:14:14 |
| HCB9110 | SBSP | FNX_320_IA... | 2025-10-30 22:37:18 |
| HCB202L | SNNM | Cessna Sky... | 2025-10-18 15:10:40 |
| HCB0011 | SBBR | Fenix A320... | 2025-10-12 12:29:46 |
| HCB1212 | SBFL | Carenado C... | 2025-09-16 20:27:38 |
| HCB1212 | SBSV | Prosim_737... | 2025-09-14 14:23:20 |
| HCB1212 | SBPA | TBM 930 Av... | 2025-09-08 16:26:51 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-09-05 20:11:16 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2025-08-14 18:33:42 |
| HCB1986 | SBGR | PMDG 737-8... | 2025-07-27 03:15:30 |
| HCB1212 | SBLO | Carenado C... | 2025-07-19 12:13:45 |
| HCB1212 | SBPA | B737-800X | 2025-07-18 20:11:08 |
| HCB1212 | SBSV | B737-800X | 2025-06-27 14:41:35 |
| HCB1986 | SBCX | PMDG 737-8... | 2025-06-20 01:10:13 |
| HCB1212 | SBFI | Carenado C... | 2025-06-18 17:15:25 |
| HCB0825 | SBKP | ZIBO_B737-... | 2025-05-11 13:16:51 |
| HCB1212 | SBKP | B737-800X | 2025-05-09 20:25:22 |
| HCB1986 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-05-04 05:25:46 |
| HCB1986 | SBSP | PMDG 737-8... | 2025-05-02 02:15:37 |
| HCB1212 | SBFL | B737-800X | 2025-04-14 15:32:09 |
| HCB1212 | SBPL | PMDG 737-8... | 2025-02-22 18:27:34 |
Informações da Pista (Airport elevation: 2,974ft)
| Pista | 11 | Comprimento | 5,861ft | Largura | 138ft | Elevação | 2,974ft | Superfície | Asphalt | Heading | 92 |
| Pista | 15 | Comprimento | 7,238ft | Largura | 143ft | Elevação | 2,974ft | Superfície | Asphalt | Heading | 135 |
| Pista | 29 | Comprimento | 5,861ft | Largura | 138ft | Elevação | 2,974ft | Superfície | Asphalt | Heading | 272 |
| Pista | 33 | Comprimento | 7,238ft | Largura | 143ft | Elevação | 2,974ft | Superfície | Asphalt | Heading | 315 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 124.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.600 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 133.150 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 119.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 129.550 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.900 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | CRT | Frequência | 390 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | CTB | Frequência | 116500 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | PNH | Frequência | 255 Khz |