Bauru Aeroporto, Bauru (SBBU)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
Atualmente não há Decolagens ou Pousos para este aeroporto.
Histório de Decolagens (last 12 months)
Informações da Pista (Airport elevation: 2,025ft)
| Pista | 14 | Comprimento | 4,900ft | Largura | 109ft | Elevação | 2,016ft | Superfície | Asphalt | Heading | 123 |
| Pista | 32 | Comprimento | 4,900ft | Largura | 109ft | Elevação | 2,016ft | Superfície | Asphalt | Heading | 303 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | CTR | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.075 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.950 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 129.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.750 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 122.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.450 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 127.875 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 126.600 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 123.700 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 125.075 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.800 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 126.950 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 128.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 129.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 133.750 Mhz |
| Tipo | CTR | Frequência | 135.100 Mhz |
| Tipo | UC | Frequência | 121.300 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | BRU | Frequência | 380 Khz |