Lisbon Aeroporto, Lisbon (LPPT)
Aeroporto - Clima & NOTAM's
Decolagens e Pousos ao vivo
| Piloto | Número do Vôo | Origem | Destino | Aeronave | Fase | DTG | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz (ID: HCB007) | HCB1212 | LPPT | LPMA | B737-800X | In-flight | 192.1nm | 00:27 |
|
| Florencio (ID: HCB015) | HCB2525 | LPPT | LPMA | Airbus A320 Neo Home... | In-flight | 337.3nm | 00:44 |
|
| Moises (ID: HCB011) | HCB2609 | LPPT | LPMA | FenixA320 CFM WF | In-flight | 462.8nm | 01:03 |
|
| Carlos (ID: HCB004) | HCB004 | LPPT | LPMA | PMDG 737-800 HCB | In-flight | 449.9nm | 01:04 |
|
| Alessandro (ID: HCB020) | HCB2020 | LPPT | LPMA | Airbus A320 Neo (FBW... | Climbing | 701.7nm | 02:34 |
|
Histório de Decolagens (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB2525 | LPMA | ATR 72-600... | 2026-09-26 09:57:56 |
| HCB9110 | LPPR | FenixA321... | 2026-09-10 00:42:11 |
| HCB2525 | LPFR | ATR 72-600... | 2026-08-09 12:10:01 |
| HCB9110 | LEMD | FenixA321... | 2026-06-13 18:33:35 |
| HCB2536 | LEZL | TBM 930 As... | 2026-05-04 02:59:08 |
| HCB2525 | HAAB | Embraer E1... | 2026-01-24 12:05:11 |
| HCB2525 | LEMD | B737-800 Z... | 2025-11-21 05:10:53 |
| HCB9110 | LPPR | FenixA320... | 2025-10-15 19:26:19 |
Histórico de Pousos (last 12 months)
| No. Vôo | Dest. | Aeronave | Data |
|---|---|---|---|
| HCB9110 | LPPR | FenixA321... | 2026-09-11 20:52:39 |
| HCB2525 | LPMA | ATR 72-600... | 2026-08-09 09:25:42 |
| HCB9110 | LFPG | FenixA321... | 2026-06-11 22:40:37 |
| HCB2525 | GMMN | TBM 930 As... | 2026-05-03 15:56:27 |
| HCB2525 | OMDB | Embraer E1... | 2026-01-24 06:32:37 |
| HCB2525 | LEBL | B737-800 Z... | 2025-11-20 23:49:01 |
Informações da Pista (Airport elevation: 338ft)
| Pista | 02 | Comprimento | 12,482ft | Largura | 148ft | Elevação | 338ft | Superfície | Bituminous | Heading | 23 |
| Pista | 20 | Comprimento | 12,482ft | Largura | 148ft | Elevação | 338ft | Superfície | Bituminous | Heading | 203 |
Frequências do Aeroporto
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 120.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 121.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frequência | 124.155 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 119.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 120.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 123.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 123.980 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frequência | 125.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frequência | 118.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frequência | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frequência | 118.105 Mhz |
Navaids do Aeroporto
| Tipo | NDB | Ident | CP | Frequência | 389 Khz |
| Tipo | NDB | Ident | LAR | Frequência | 382 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Ident | LIS | Frequência | 114800 Khz |