WADD Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 09 | Length | 9790 ft | Width | 148 ft | Elevação | 11 ft | Limite | N/A | Heading | 88 |
Pista | 27 | Length | 9790 ft | Width | 148 ft | Elevação | 12 ft | Limite | N/A | Heading | 268 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | BALI | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | BALI | Frequências | 123150 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | WADD | Frequências | 126200 MHZ |
Tipo | C | Nome | IGUSTINGURAHRAIDELIVE | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | C | Nome | IGUSTINGURAHRAIDELIVE | Frequências | 121850 MHZ |
Tipo | G | Nome | IGUSTINGURAHRAI | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | G | Nome | IGUSTINGURAHRAI | Frequências | 118800 MHZ |
Tipo | T | Nome | IGUSTINGURAHRAI | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | IGUSTINGURAHRAI | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | A | Nome | BALIWEST | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | BALIEAST | Frequências | 119900 MHZ |
Tipo | C | Nome | IGUSTINGURAHRAI | Frequências | 121850 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Bali | Frequências | 116200 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Bali | Frequências | 230 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM