VECC Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 01R | Length | 11900 ft | Width | 150 ft | Elevação | 20 ft | Limite | N/A | Heading | 6 |
Pista | 19L | Length | 11900 ft | Width | 150 ft | Elevação | 19 ft | Limite | 1390 ft | Heading | 186 |
Pista | 01L | Length | 7871 ft | Width | 150 ft | Elevação | 19 ft | Limite | N/A | Heading | 6 |
Pista | 19R | Length | 7871 ft | Width | 150 ft | Elevação | 19 ft | Limite | N/A | Heading | 186 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 133750 MHZ |
Tipo | A | Nome | KOLKATA | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | KOLKATA | Frequências | 120025 MHZ |
Tipo | A | Nome | KOLKATA | Frequências | 120675 MHZ |
Tipo | A | Nome | KOLKATA | Frequências | 126075 MHZ |
Tipo | A | Nome | KOLKATA | Frequências | 127300 MHZ |
Tipo | A | Nome | KOLKATA | Frequências | 127900 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | VECC | Frequências | 126400 MHZ |
Tipo | C | Nome | KOLKATA | Frequências | 121625 MHZ |
Tipo | T | Nome | KOLKATA | Frequências | 128300 MHZ |
Tipo | D | Nome | KOLKATA | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | D | Nome | KOLKATA | Frequências | 127900 MHZ |
Tipo | G | Nome | KOLKATA | Frequências | 121725 MHZ |
Tipo | G | Nome | KOLKATA | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | KOLKATAINFORMATION | Frequências | 127175 MHZ |
Tipo | T | Nome | KOLKATA | Frequências | 118025 MHZ |
Tipo | T | Nome | KOLKATA | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 120575 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 120700 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 124650 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 125775 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 125900 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 126100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 127525 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 132250 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 132350 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | KOLKATA | Frequências | 132450 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Kolkata | Frequências | 112500 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Kolkata | Frequências | 385 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM