SUMU Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 01 | Length | 7382 ft | Width | 148 ft | Elevação | 62 ft | Limite | N/A | Heading | 359 |
Pista | 19 | Length | 7382 ft | Width | 148 ft | Elevação | 51 ft | Limite | N/A | Heading | 179 |
Pista | 06 | Length | 10499 ft | Width | 148 ft | Elevação | 49 ft | Limite | 1150 ft | Heading | 53 |
Pista | 24 | Length | 10499 ft | Width | 148 ft | Elevação | 105 ft | Limite | 490 ft | Heading | 233 |
Pista | 10 | Length | 5577 ft | Width | 148 ft | Elevação | 59 ft | Limite | N/A | Heading | 91 |
Pista | 28 | Length | 5577 ft | Width | 148 ft | Elevação | 75 ft | Limite | N/A | Heading | 271 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | CARRASCO | Frequências | 119200 MHZ |
Tipo | A | Nome | CARRASCO | Frequências | 120200 MHZ |
Tipo | T | Nome | CARRASCO | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | CARRASCO | Frequências | 121800 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Carrasco | Frequências | 260 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Carrasco | Frequências | 280 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Carrasco | Frequências | 380 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Carrasco | Frequências | 116900 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM