SLLP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 10 | Length | 13123 ft | Width | 151 ft | Elevação | 13110 ft | Limite | N/A | Heading | 92 |
Pista | 28 | Length | 13123 ft | Width | 151 ft | Elevação | 13314 ft | Limite | N/A | Heading | 272 |
Pista | 10L | Length | 6725 ft | Width | 300 ft | Elevação | 13202 ft | Limite | N/A | Heading | 98 |
Pista | 28R | Length | 6725 ft | Width | 300 ft | Elevação | 13307 ft | Limite | N/A | Heading | 278 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | LAPAZ | Frequências | 128200 MHZ |
Tipo | A | Nome | LAPAZ | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | TERMINALLAPAZ | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | TERMINALLAPAZ | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | T | Nome | LAPAZ | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | G | Nome | LAPAZ | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | LAPAZ | Frequências | 127100 MHZ |
Tipo | T | Nome | TERMINALLAPAZ | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | T | Nome | TERMINALLAPAZ | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | T | Nome | LAPAZ | Frequências | 118300 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | La Paz | Frequências | 350 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | La Paz | Frequências | 115700 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM