SKRG Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 19 | Length | 11483 ft | Width | 148 ft | Elevação | 7025 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 01 | Length | 11483 ft | Width | 148 ft | Elevação | 6967 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | MEDELLIN | Frequências | 121100 MHZ |
Tipo | A | Nome | MEDELLIN | Frequências | 126100 MHZ |
Tipo | C | Nome | JOSEMARIACORDOVA | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | JOSEMARIACORDOVA | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MEDELININFORMACION | Frequências | 127200 MHZ |
Tipo | T | Nome | JOSEMARIACORDOVA | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | T | Nome | JOSEMARIACORDOVA | Frequências | 118600 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SKRG | Frequências | 127700 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MEDELLININFORMATION | Frequências | 127200 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Medellin | Frequências | 274 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Marinilla | Frequências | 113000 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Rionegro | Frequências | 115100 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM