SKBO Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 13R | Length | 12467 ft | Width | 148 ft | Elevação | 8350 ft | Limite | N/A | Heading | 127 |
Pista | 31L | Length | 12467 ft | Width | 148 ft | Elevação | 8355 ft | Limite | N/A | Heading | 307 |
Pista | 13L | Length | 12467 ft | Width | 148 ft | Elevação | 8354 ft | Limite | N/A | Heading | 127 |
Pista | 31R | Length | 12467 ft | Width | 148 ft | Elevação | 8354 ft | Limite | N/A | Heading | 307 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | BOGOTALLEGADAS | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTALLEGADAS | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTATERMINALSUR | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTATERMINALOESTE | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTATERMINALNORTE | Frequências | 120300 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTATERMINALSUR | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTATERMINALOESTE | Frequências | 120950 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTATERMINALNORTE | Frequências | 121300 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SKBO | Frequências | 127800 MHZ |
Tipo | C | Nome | ELDORADO | Frequências | 121600 MHZ |
Tipo | C | Nome | ELDORADO | Frequências | 122900 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTANW | Frequências | 123700 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTANW | Frequências | 123850 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTASW | Frequências | 125100 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTASW | Frequências | 125950 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTANE | Frequências | 128000 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTANE | Frequências | 128600 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTASE | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | T | Nome | BOGOTASE | Frequências | 128950 MHZ |
Tipo | G | Nome | ELDORADONORT | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | ELDORADONORT | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | G | Nome | ELDORADOSUR | Frequências | 122750 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BOGOTAINFORMACION | Frequências | 126750 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BOGOTAINFORMACION | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | T | Nome | ELDORADONORTE | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | ELDORADOSUR | Frequências | 118250 MHZ |
Tipo | T | Nome | ELDORADONORTE | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTA | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTA | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTA | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | BOGOTA | Frequências | 121300 MHZ |
Tipo | G | Nome | ELDORADO | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | ELDORADO | Frequências | 122750 MHZ |
Tipo | T | Nome | ELDORADO | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | ELDORADO | Frequências | 118250 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BOGOTAINFORMATION | Frequências | 126900 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Bogota | Frequências | 113900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Bogota | Frequências | 340 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Delta Romeo | Frequências | 264 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Romeo | Frequências | 274 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Techo | Frequências | 284 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Zipaquira | Frequências | 114700 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM