SEQM Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 18 | Length | 13445 ft | Width | 148 ft | Elevação | 7776 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 36 | Length | 13445 ft | Width | 148 ft | Elevação | 7910 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | QUITO | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | QUITO | Frequências | 121200 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SEQM | Frequências | 118900 MHZ |
Tipo | G | Nome | QUITOTERRESTRE | Frequências | 121725 MHZ |
Tipo | G | Nome | QUITOTERRESTRE | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | QUITO | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | T | Nome | QUITO | Frequências | 118650 MHZ |
Tipo | G | Nome | QUITO | Frequências | 121900 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM