SEGU Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 03 | Length | 9154 ft | Width | 151 ft | Elevação | 16 ft | Limite | 338 ft | Heading | 31 |
Pista | 21 | Length | 9154 ft | Width | 151 ft | Elevação | 14 ft | Limite | 810 ft | Heading | 211 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 120700 MHZ |
Tipo | G | Nome | GUAYAQUILTERRESTRE | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | G | Nome | GUAYAQUILTERRESTRE | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GUAYAQUILINFORMACION | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | T | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | T | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 118900 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 127950 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 128300 MHZ |
Tipo | G | Nome | GUAYAQUIL | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GUAYAQUILINFORMATION | Frequências | 126900 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Guayaquil | Frequências | 115900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Palma | Frequências | 365 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Guayaquil | Frequências | 315 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Chongon | Frequências | 280 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM