SDAG Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 10 | Length | 2995 ft | Width | 98 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 28 | Length | 2995 ft | Width | 98 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 119000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 119350 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 120550 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 126200 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 128900 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 129200 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 129750 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 129800 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 132500 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 133300 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 133700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 134900 MHZ |
Tipo | AWOS | Nome | SDAG | Frequências | 132350 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | ANGRADOSREIS | Frequências | 125275 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | ANGRADOSREIS | Frequências | 134450 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM