SBST Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 17 | Length | 4560 ft | Width | 148 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 35 | Length | 4560 ft | Width | 148 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 120250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 132100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 135750 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RADIOSANTOS | Frequências | 118650 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RADIOSANTOS | Frequências | 132225 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 122750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 132100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 133850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 135750 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SANTOSINFORMATION | Frequências | 118650 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Vicente | Frequências | 360 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Santos | Frequências | 375 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM