SBSP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 17R | Comprimento | 6365 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2615 ft | Limite | ft | Heading | 147 |
Pista | 35L | Comprimento | 6365 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2633 ft | Limite | ft | Heading | 327 |
Pista | 17L | Comprimento | 4905 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2589 ft | Limite | ft | Heading | 147 |
Pista | 35R | Comprimento | 4905 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 2629 ft | Limite | ft | Heading | 327 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | SAO PAULO | Frequência | 119.8 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 127.65 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLNC DEL | Frequência | 120.6 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | SAO PAULO | Frequência | 127.15 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Nome | Congonhas | Frequência | 116900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Diadema | Frequência | 200 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Mada | Frequência | 290 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Metro | Frequência | 330 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Sao Paulo | Frequência | 250 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM