SBSJ Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 16 | Length | 8780 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2031 ft | Limite | N/A | Heading | 135 |
Pista | 34 | Length | 8780 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2120 ft | Limite | N/A | Heading | 315 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBSJ | Frequências | 127925 MHZ |
Tipo | G | Nome | SAOJOSE | Frequências | 121950 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SAOJOSEOPERATIONS | Frequências | 122500 MHZ |
Tipo | T | Nome | SAOJOSE | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 119000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 119350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119800 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120250 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 120550 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 122750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 128900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 129200 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 132100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 133850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 135750 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Sao Jose | Frequências | 112800 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Sao Jose | Frequências | 230 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM