SBSG Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 12 | Length | 9843 ft | Width | 197 ft | Elevação | 273 ft | Limite | N/A | Heading | 99 |
Pista | 30 | Length | 9843 ft | Width | 197 ft | Elevação | 264 ft | Limite | N/A | Heading | 279 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SBSG | Frequências | 127600 MHZ |
Tipo | G | Nome | SAOGONCALO | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | T | Nome | SAOGONCALO | Frequências | 118200 MHZ |
Tipo | T | Nome | SAOGONCALO | Frequências | 118850 MHZ |
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 129800 MHZ |
Tipo | C | Nome | SAOGONCALO | Frequências | 121000 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM