SBRP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 18 | Length | 6890 ft | Width | 148 ft | Elevação | 1802 ft | Limite | N/A | Heading | 160 |
Pista | 36 | Length | 6890 ft | Width | 148 ft | Elevação | 1802 ft | Limite | N/A | Heading | 340 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 119550 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 119750 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 134700 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SBRP | Frequências | 127425 MHZ |
Tipo | G | Nome | RIBEIRAO | Frequências | 121600 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RIBEIRAORADIO | Frequências | 118000 MHZ |
Tipo | T | Nome | RIBEIRAO | Frequências | 118000 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | UBERABA | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RIBEIRAOINFORMATION | Frequências | 118000 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Ribeirao | Frequências | 330 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM