SBRJ Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 02R | Length | 4341 ft | Width | 138 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 20L | Length | 4341 ft | Width | 138 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 02L | Length | 4134 ft | Width | 98 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 20R | Length | 4134 ft | Width | 98 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBRJ | Frequências | 132650 MHZ |
Tipo | G | Nome | RIO | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SANTOSDUMONTTATICS | Frequências | 121050 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RIOTATICS | Frequências | 122300 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GEIVTATICS | Frequências | 123500 MHZ |
Tipo | T | Nome | RIO | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 119200 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 119350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 119725 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 120750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120850 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 121250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 124950 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 125950 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 126200 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 128900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 129200 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 129300 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 129800 MHZ |
Tipo | A | Nome | SANTACRUZ | Frequências | 132500 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 133300 MHZ |
Tipo | A | Nome | SANTACRUZ | Frequências | 133700 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 134400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134900 MHZ |
Tipo | A | Nome | RIO | Frequências | 134950 MHZ |
Tipo | UC | Nome | SANTOSDUMONTTATICSINFORMATION | Frequências | 121050 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RIOTATICSINFORMATION | Frequências | 122300 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GEIVTATICSINFORMATION | Frequências | 123500 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Paiol | Frequências | 415 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM