SBRF Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 18 | Length | 9865 ft | Width | 148 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 162 |
Pista | 36 | Length | 9865 ft | Width | 148 ft | Elevação | 32 ft | Limite | N/A | Heading | 342 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBRF | Frequências | 127650 MHZ |
Tipo | G | Nome | RECIFE | Frequências | 121850 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RECIFEOPERATIONS | Frequências | 118900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RECIFEOPERATIONS | Frequências | 122500 MHZ |
Tipo | T | Nome | RECIFE | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | T | Nome | RECIFE | Frequências | 122800 MHZ |
Tipo | T | Nome | RECIFE | Frequências | 125250 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 126600 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 129200 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | C | Nome | RECIFE | Frequências | 118900 MHZ |
Tipo | T | Nome | RECIFE | Frequências | 122500 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Recife | Frequências | 116900 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM