SBKP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 15 | Length | 10630 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2139 ft | Limite | N/A | Heading | 128 |
Pista | 33 | Length | 10630 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2170 ft | Limite | 300 ft | Heading | 308 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBKP | Frequências | 127825 MHZ |
Tipo | C | Nome | CAMPINAS | Frequências | 121100 MHZ |
Tipo | G | Nome | CAMPINAS | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | CAMPINAS | Frequências | 118250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 119550 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 119750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119800 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 120100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120250 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | A | Nome | ACADEMIA | Frequências | 122400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 122750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 132100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 133850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 135750 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Campinas | Frequências | 112000 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Grama | Frequências | 395 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM