SBKG Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 15 | Length | 5249 ft | Width | 138 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 33 | Length | 5249 ft | Width | 138 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | UC | Nome | PRESIDENTEJOAOSUASSUNA | Frequências | 125500 MHZ |
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | RECIFE | Frequências | 128050 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | RECIFE | Frequências | 135800 MHZ |
Tipo | T | Nome | PESSOA | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CAMPINAGRANDEINFORMATION | Frequências | 125500 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Campina Grande | Frequências | 230 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM