SBJV Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 15 | Length | 5381 ft | Width | 148 ft | Elevação | N/A | Limite | 330 ft | Heading | 0 |
Pista | 33 | Length | 5381 ft | Width | 148 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 124400 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 124775 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 125400 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 125800 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 126100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 126500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 126950 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 127200 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 127500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 128250 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 128450 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 132800 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 135000 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCCURITIBA | Frequências | 135850 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBA | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBA | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBA | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBA | Frequências | 120950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBA | Frequências | 129550 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBA | Frequências | 133150 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SBJV | Frequências | 127850 MHZ |
Tipo | T | Nome | JOINVILLE | Frequências | 118000 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBACONTROL | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBACONTROL | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBACONTROL | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBACONTROL | Frequências | 120950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBACONTROL | Frequências | 129550 MHZ |
Tipo | A | Nome | CURITIBACONTROL | Frequências | 133150 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | CURITIBA | Frequências | 125800 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | CURITIBA | Frequências | 126500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | CURITIBA | Frequências | 127200 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | CURITIBA | Frequências | 132800 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Gabi | Frequências | 245 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Joinville | Frequências | 115100 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM