SBJP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 16 | Length | 8251 ft | Width | 148 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 34 | Length | 8251 ft | Width | 148 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | PESSOA | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | T | Nome | PESSOA | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | NATAL | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 119950 MHZ |
Tipo | A | Nome | JOAOPESSOA | Frequências | 120150 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 129200 MHZ |
Tipo | A | Nome | RECIFECONTROL | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | A | Nome | JOAOPESSOA | Frequências | 132550 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Joao Pessoa | Frequências | 320 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM