SBJE Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | ACCRECIFE | Frequências | 125150 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCRECIFE | Frequências | 126350 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCRECIFE | Frequências | 133500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCRECIFE | Frequências | 135250 MHZ |
Tipo | UC | Nome | RADIOJERICOACOARA | Frequências | 131050 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | RECIFE | Frequências | 125150 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | RECIFE | Frequências | 135250 MHZ |
Tipo | UC | Nome | JERICOACOARAINFORMATION | Frequências | 131050 MHZ |
Airport Navaids
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM