SBGW Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 2 | Length | 5089 ft | Width | 98 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 20 | Length | 5089 ft | Width | 98 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | GUARA | Frequências | 120150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULO | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | C | Nome | CAMPOEDUCHAVES | Frequências | 120150 MHZ |
Tipo | T | Nome | GUARA | Frequências | 118150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | C | Nome | GUARA | Frequências | 120150 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Guaratingueta | Frequências | 275 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM