SBGR Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 09R | Length | 9843 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2450 ft | Limite | N/A | Heading | 74 |
Pista | 27L | Length | 9843 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2445 ft | Limite | N/A | Heading | 254 |
Pista | 09L | Length | 12139 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2445 ft | Limite | N/A | Heading | 74 |
Pista | 27R | Length | 12139 ft | Width | 148 ft | Elevação | 2440 ft | Limite | N/A | Heading | 254 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBGR | Frequências | 127750 MHZ |
Tipo | C | Nome | GUARULHOS | Frequências | 121000 MHZ |
Tipo | G | Nome | GUARULHOS | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | G | Nome | GUARULHOS | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | GUARULHOSOPERATIONS | Frequências | 122500 MHZ |
Tipo | T | Nome | GUARULHOS | Frequências | 118400 MHZ |
Tipo | T | Nome | GUARULHOS | Frequências | 132750 MHZ |
Tipo | T | Nome | GUARULHOS | Frequências | 135200 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119375 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 119800 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 120850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 122750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123250 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 123900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 125600 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 126650 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 127350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129000 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129275 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129500 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 129825 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 132100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 133850 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134150 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134650 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 134900 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 135675 MHZ |
Tipo | A | Nome | SAOPAULOCONTROL | Frequências | 135750 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Bonsucesso | Frequências | 116000 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Perus | Frequências | 220 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM