SBGL Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 10 | Comprimento | 13123 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 16 ft | Limite | ft | Heading | 74 |
Pista | 28 | Comprimento | 13123 ft | Largura | 148 ft |
Elevação | 28 ft | Limite | ft | Heading | 254 |
Pista | 15 | Comprimento | 10433 ft | Largura | 154 ft |
Elevação | 16 ft | Limite | ft | Heading | 125 |
Pista | 33 | Comprimento | 10433 ft | Largura | 154 ft |
Elevação | 11 ft | Limite | ft | Heading | 305 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | APP | Nome | RIO APP | Frequência | 119.35 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 127.6 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLNC DEL | Frequência | 121 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.65 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | OPS | Frequência | 122.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 118 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Nome | Caxias | Frequência | 113000 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Caxias | Frequência | 400 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Meriti | Frequência | 290 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Porto | Frequência | 114600 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Ilha | Frequência | 330 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM