SBEG Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 11 | Length | 8858 ft | Width | 148 ft | Elevação | 252 ft | Limite | N/A | Heading | 106 |
Pista | 29 | Length | 8858 ft | Width | 148 ft | Elevação | 263 ft | Limite | N/A | Heading | 286 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBEG | Frequências | 127650 MHZ |
Tipo | G | Nome | EDUARDOGOMES | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MANAUSOPERATIONS | Frequências | 122500 MHZ |
Tipo | T | Nome | EDUARDOGOMES | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | A | Nome | MANAUSCONTROL | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | A | Nome | MANAUSCONTROL | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | MANAUSCONTROL | Frequências | 120400 MHZ |
Tipo | A | Nome | MANAUSCONTROL | Frequências | 129550 MHZ |
Tipo | A | Nome | MANAUSCONTROL | Frequências | 129800 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Manaus | Frequências | 115800 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Manaus | Frequências | 340 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM