SBCP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 7 | Length | 5066 ft | Width | 148 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 25 | Length | 5066 ft | Width | 148 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | UC | Nome | CAMPOSRADIO | Frequências | 125700 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 119200 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 120000 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 128950 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 129300 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 129550 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 130300 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 130850 MHZ |
Tipo | A | Nome | MACAE | Frequências | 131975 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CAMPOSINFORMATION | Frequências | 125700 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Campos | Frequências | 225 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM