SBCG Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06 | Length | 8530 ft | Width | 148 ft | Elevação | 1818 ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 24 | Length | 8530 ft | Width | 148 ft | Elevação | 1818 ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | H06 | Length | 74 ft | Width | 74 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | Length | 74 ft | Width | 74 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDE | Frequências | 119350 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDE | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDE | Frequências | 120200 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDE | Frequências | 121000 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SBCG | Frequências | 127600 MHZ |
Tipo | G | Nome | CAMPOGRANDE | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CAMPOGRANDEOPERATIONS | Frequências | 122500 MHZ |
Tipo | T | Nome | CAMPOGRANDE | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDECONTROL | Frequências | 119350 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDECONTROL | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDECONTROL | Frequências | 120200 MHZ |
Tipo | A | Nome | CAMPOGRANDECONTROL | Frequências | 121000 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Campo Grande | Frequências | 115700 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Campo Grande | Frequências | 270 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Soja | Frequências | 395 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Maraca | Frequências | 215 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM