SBBR Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 11R | Length | 10827 ft | Width | 148 ft | Elevação | 3497 ft | Limite | N/A | Heading | 86 |
Pista | 29L | Length | 10827 ft | Width | 148 ft | Elevação | 3417 ft | Limite | N/A | Heading | 266 |
Pista | 11L | Length | 10499 ft | Width | 148 ft | Elevação | 3448 ft | Limite | N/A | Heading | 86 |
Pista | 29R | Length | 10499 ft | Width | 148 ft | Elevação | 3479 ft | Limite | N/A | Heading | 266 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 119200 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 120000 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 120300 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 121150 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 128825 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 129150 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 129325 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 129725 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SBBR | Frequências | 127800 MHZ |
Tipo | C | Nome | BRASILIA | Frequências | 121000 MHZ |
Tipo | G | Nome | BRASILIA | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | BRASILIA | Frequências | 121950 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BRASILIAOPERATIONS | Frequências | 122500 MHZ |
Tipo | UC | Nome | BRASILIAOPERATIONS | Frequências | 135850 MHZ |
Tipo | T | Nome | BRASILIA | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | BRASILIA | Frequências | 118450 MHZ |
Tipo | T | Nome | BRASILIA | Frequências | 118750 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 119200 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 119500 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 120000 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 120300 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 120650 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 121150 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 128825 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 129150 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 129325 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIACONTROL | Frequências | 129725 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Brasilia | Frequências | 115900 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Brasilia | Frequências | 340 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Cocho | Frequências | 240 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Trevo | Frequências | 280 KHZ |
Tipo | VOR | Nome | Gama | Frequências | 117300 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM