SBBE Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 7 | Length | 108 ft | Width | 108 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 20 | Length | 108 ft | Width | 108 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 6 | Length | 9186 ft | Width | 148 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 24 | Length | 9186 ft | Width | 148 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 02 | Length | 6004 ft | Width | 148 ft | Elevação | 27 ft | Limite | N/A | Heading | 5 |
Pista | 20 | Length | 6004 ft | Width | 148 ft | Elevação | 54 ft | Limite | N/A | Heading | 185 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | SBBE | Frequências | 127600 MHZ |
Tipo | G | Nome | BELEM | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | BELEM | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | A | Nome | BELEM | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | A | Nome | BELEM | Frequências | 119500 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Belem | Frequências | 117300 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Belem | Frequências | 250 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Valde | Frequências | 395 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM