SBAN Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06R | Length | 7326 ft | Width | 72 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 24L | Length | 7326 ft | Width | 72 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 06L | Length | 10827 ft | Width | 148 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 24R | Length | 10827 ft | Width | 148 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | ACCBRASILIA | Frequências | 123750 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCBRASILIA | Frequências | 123950 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCBRASILIA | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCBRASILIA | Frequências | 125050 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCBRASILIA | Frequências | 126050 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | ACCBRASILIA | Frequências | 133050 MHZ |
Tipo | A | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 119150 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 120000 MHZ |
Tipo | A | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 120550 MHZ |
Tipo | A | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 129450 MHZ |
Tipo | A | Nome | BRASILIA | Frequências | 129600 MHZ |
Tipo | A | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 133000 MHZ |
Tipo | A | Nome | PARANAPOLIS | Frequências | 134800 MHZ |
Tipo | G | Nome | GNDCANAPOLIS | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 118300 MHZ |
Tipo | T | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 121250 MHZ |
Tipo | A | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 134800 MHZ |
Tipo | G | Nome | ANAPOLIS | Frequências | 121900 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Anapolis | Frequências | 115400 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Anapolis | Frequências | 415 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Pororoca | Frequências | 325 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM