SARE Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 3 | Length | 9088 ft | Width | 148 ft | Elevação | 171 ft | Limite | N/A | Heading | 21 |
Pista | 21 | Length | 9088 ft | Width | 148 ft | Elevação | 174 ft | Limite | N/A | Heading | 201 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | RESISTENCIA | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | A | Nome | RESISTENCIA | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | SARE | Frequências | 127850 MHZ |
Tipo | G | Nome | RESISTENCIAOSUP | Frequências | 121950 MHZ |
Tipo | T | Nome | RESISTENCIA | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | RESISTENCIA | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | G | Nome | RESISTENCIA | Frequências | 121950 MHZ |
Tipo | T | Nome | RESISTENCIA | Frequências | 119400 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Resistencia | Frequências | 115100 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM