RKSI Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 15R | Length | 12303 ft | Width | 197 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 145 |
Pista | 33L | Length | 12303 ft | Width | 197 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 325 |
Pista | 15L | Length | 12303 ft | Width | 197 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 145 |
Pista | 33R | Length | 12303 ft | Width | 197 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 325 |
Pista | 16L | Length | 13123 ft | Width | 197 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 153 |
Pista | 34R | Length | 13123 ft | Width | 197 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 333 |
Pista | 16R | Length | 12303 ft | Width | 197 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Pista | 34L | Length | 12303 ft | Width | 197 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 0 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 119050 MHZ |
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 119100 MHZ |
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 119750 MHZ |
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 121350 MHZ |
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 124200 MHZ |
Tipo | A | Nome | SEOUL | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | RKSI | Frequências | 128200 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | RKSI | Frequências | 128400 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | RKSI | Frequências | 128650 MHZ |
Tipo | C | Nome | INCHEON | Frequências | 121600 MHZ |
Tipo | C | Nome | INCHEON | Frequências | 121875 MHZ |
Tipo | D | Nome | SEOUL | Frequências | 121400 MHZ |
Tipo | D | Nome | SEOUL | Frequências | 124800 MHZ |
Tipo | D | Nome | SEOUL | Frequências | 125150 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121875 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121925 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121675 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 122175 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 122225 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 122325 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 123325 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEON | Frequências | 123575 MHZ |
Tipo | T | Nome | INCHEON | Frequências | 118200 MHZ |
Tipo | T | Nome | INCHEON | Frequências | 118275 MHZ |
Tipo | T | Nome | INCHEON | Frequências | 118800 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | INCHEON | Frequências | 126175 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | DAEGU | Frequências | 132800 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 122175 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 122225 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 122325 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 123325 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 123575 MHZ |
Tipo | G | Nome | INCHEONAPRON | Frequências | 123675 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Incheon | Frequências | 113800 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM