RJTT Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04 | Length | 8200 ft | Width | 200 ft | Elevação | 19 ft | Limite | N/A | Heading | 35 |
Pista | 22 | Length | 8200 ft | Width | 200 ft | Elevação | 35 ft | Limite | N/A | Heading | 215 |
Pista | 16R | Length | 9843 ft | Width | 200 ft | Elevação | 20 ft | Limite | N/A | Heading | 150 |
Pista | 34L | Length | 9843 ft | Width | 200 ft | Elevação | 20 ft | Limite | N/A | Heading | 330 |
Pista | 16L | Length | 11024 ft | Width | 200 ft | Elevação | 22 ft | Limite | N/A | Heading | 150 |
Pista | 34R | Length | 11024 ft | Width | 200 ft | Elevação | 20 ft | Limite | N/A | Heading | 330 |
Pista | 05 | Length | 8200 ft | Width | 200 ft | Elevação | 46 ft | Limite | N/A | Heading | 57 |
Pista | 23 | Length | 8200 ft | Width | 200 ft | Elevação | 55 ft | Limite | N/A | Heading | 223 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 119100 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 119400 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 119650 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 121275 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 124400 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 125200 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 125400 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 125800 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 127700 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | RJTT | Frequências | 128800 MHZ |
Tipo | C | Nome | TOKYO | Frequências | 121825 MHZ |
Tipo | C | Nome | TOKYO | Frequências | 121875 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 120600 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 124200 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 125525 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 126000 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 127500 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 127600 MHZ |
Tipo | G | Nome | TOKYO | Frequências | 118225 MHZ |
Tipo | G | Nome | TOKYO | Frequências | 121625 MHZ |
Tipo | G | Nome | TOKYO | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | G | Nome | TOKYO | Frequências | 121975 MHZ |
Tipo | G | Nome | TOKYO | Frequências | 122075 MHZ |
Tipo | T | Nome | TOKYO | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | TOKYO | Frequências | 118575 MHZ |
Tipo | T | Nome | TOKYO | Frequências | 118725 MHZ |
Tipo | T | Nome | TOKYO | Frequências | 118800 MHZ |
Tipo | T | Nome | TOKYO | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | T | Nome | TOKYO | Frequências | 126200 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 119025 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 120200 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 120900 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 123600 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 124000 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 125100 MHZ |
Tipo | A | Nome | TOKYO | Frequências | 126500 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 119450 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | D | Nome | TOKYO | Frequências | 124750 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Haneda | Frequências | 337 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Haneda | Frequências | 112200 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Kohtoh | Frequências | 115000 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM