RCSS Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 10 | Length | 8547 ft | Width | 197 ft | Elevação | 13 ft | Limite | N/A | Heading | 92 |
Pista | 28 | Length | 8547 ft | Width | 197 ft | Elevação | 14 ft | Limite | N/A | Heading | 272 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | ATIS | Nome | RCSS | Frequências | 127400 MHZ |
Tipo | C | Nome | SONGSHAN | Frequências | 121200 MHZ |
Tipo | G | Nome | SONGSHAN | Frequências | 121200 MHZ |
Tipo | G | Nome | SONGSHAN | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | SONGSHAN | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | T | Nome | SONGSHAN | Frequências | 126300 MHZ |
Tipo | A | Nome | TAIPEI | Frequências | 119600 MHZ |
Tipo | A | Nome | TAIPEI | Frequências | 119700 MHZ |
Tipo | A | Nome | TAIPEI | Frequências | 125100 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | TAIPEI | Frequências | 123600 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | TAIPEI | Frequências | 125500 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | TAIPEI | Frequências | 126700 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | TAIPEI | Frequências | 127900 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | TAIPEI | Frequências | 129100 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Anpu | Frequências | 250 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Anpu | Frequências | 112500 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Lk | Frequências | 335 KHZ |
Tipo | TACAN | Nome | Sungshan | Frequências | 114500 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Lu | Frequências | 357 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | O | Frequências | 295 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Sg | Frequências | 310 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Sw | Frequências | 385 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM