MDSD Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 17 | Length | 11000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 39 ft | Limite | N/A | Heading | 161 |
Pista | 35 | Length | 11000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 58 ft | Limite | N/A | Heading | 341 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | CTR | Nome | SANTODOMINGO | Frequências | 124300 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | SANTODOMINGO | Frequências | 124600 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | SANTODOMINGO | Frequências | 124800 MHZ |
Tipo | CTR | Nome | SANTODOMINGO | Frequências | 125650 MHZ |
Tipo | A | Nome | LASAMERICAS | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | MDSD | Frequências | 127650 MHZ |
Tipo | C | Nome | CLEARENCE | Frequências | 121250 MHZ |
Tipo | G | Nome | Frequências | 121900 MHZ | |
Tipo | UC | Nome | SANTODOMINGOINFORMATION | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | T | Nome | LASAMERICAS | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | C | Nome | LASAMERICASINTL | Frequências | 121250 MHZ |
Tipo | FSS | Nome | SANTODOMINGO | Frequências | 122000 MHZ |
Tipo | G | Nome | LASAMERICAS | Frequências | 121900 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Punta Caucedo | Frequências | 114700 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Guerra | Frequências | 200 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM