LPPT Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 02 | Length | 12484 ft | Width | 148 ft | Elevação | 331 ft | Limite | 296 ft | Heading | 22 |
Pista | 20 | Length | 12484 ft | Width | 148 ft | Elevação | 347 ft | Limite | 1969 ft | Heading | 202 |
Pista | 17 | Length | 7874 ft | Width | 148 ft | Elevação | 374 ft | Limite | N/A | Heading | 168 |
Pista | 35 | Length | 7874 ft | Width | 148 ft | Elevação | 332 ft | Limite | 492 ft | Heading | 348 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | LISBOA | Frequências | 119105 MHZ |
Tipo | A | Nome | LISBOA | Frequências | 119555 MHZ |
Tipo | A | Nome | LISBOA | Frequências | 120355 MHZ |
Tipo | A | Nome | LISBOA | Frequências | 125130 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | LPPT | Frequências | 121955 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | LPPT | Frequências | 124155 MHZ |
Tipo | C | Nome | LISBOA | Frequências | 118505 MHZ |
Tipo | C | Nome | LISBOA | Frequências | 118955 MHZ |
Tipo | T | Nome | LISBOA | Frequências | 119555 MHZ |
Tipo | T | Nome | LISBOA | Frequências | 120355 MHZ |
Tipo | T | Nome | LISBOA | Frequências | 123980 MHZ |
Tipo | G | Nome | LISBOA | Frequências | 118505 MHZ |
Tipo | G | Nome | LISBOA | Frequências | 121755 MHZ |
Tipo | T | Nome | LISBOA | Frequências | 118105 MHZ |
Tipo | T | Nome | LISBOA | Frequências | 118505 MHZ |
Tipo | A | Nome | LISBON | Frequências | 119105 MHZ |
Tipo | A | Nome | LISBON | Frequências | 123980 MHZ |
Tipo | A | Nome | LISBON | Frequências | 125130 MHZ |
Tipo | C | Nome | LISBON | Frequências | 118955 MHZ |
Tipo | G | Nome | LISBON | Frequências | 121755 MHZ |
Tipo | T | Nome | LISBON | Frequências | 118105 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Caparica | Frequências | 389 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Arruda | Frequências | 382 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Lisboa | Frequências | 114800 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM