LIME Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 10 | Length | 9636 ft | Width | 148 ft | Elevação | 779 ft | Limite | 312 ft | Heading | 105 |
Pista | 28 | Length | 9636 ft | Width | 148 ft | Elevação | 754 ft | Limite | 427 ft | Heading | 285 |
Pista | 12 | Length | 2552 ft | Width | 59 ft | Elevação | 782 ft | Limite | 210 ft | Heading | 121 |
Pista | 30 | Length | 2552 ft | Width | 59 ft | Elevação | 782 ft | Limite | 328 ft | Heading | 301 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | MILAN | Frequências | 126300 MHZ |
Tipo | A | Nome | MILAN | Frequências | 126750 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | LIME | Frequências | 118540 MHZ |
Tipo | G | Nome | ORIO | Frequências | 120505 MHZ |
Tipo | G | Nome | ORIO | Frequências | 134105 MHZ |
Tipo | T | Nome | ORIO | Frequências | 125875 MHZ |
Tipo | T | Nome | ORIO | Frequências | 134105 MHZ |
Tipo | A | Nome | MILANRADAR | Frequências | 126300 MHZ |
Tipo | A | Nome | MILANRADAR | Frequências | 126750 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | BERGAMO | Frequências | 11495 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Orio Al Serio | Frequências | 377 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM