KSLC Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 14 | Comprimento | 4892 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4222 ft | Limite | 0 ft | Heading | 153 |
Pista | 32 | Comprimento | 4892 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4224 ft | Limite | 0 ft | Heading | 333 |
Pista | 16L | Comprimento | 12004 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4226 ft | Limite | 0 ft | Heading | 175 |
Pista | 34R | Comprimento | 12004 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4221 ft | Limite | 0 ft | Heading | 355 |
Pista | 16R | Comprimento | 12000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4221 ft | Limite | 0 ft | Heading | 175 |
Pista | 34L | Comprimento | 12000 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4226 ft | Limite | 0 ft | Heading | 355 |
Pista | 17 | Comprimento | 9596 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4219 ft | Limite | 0 ft | Heading | 180 |
Pista | 35 | Comprimento | 9596 ft | Largura | 150 ft |
Elevação | 4224 ft | Limite | 324 ft | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A/D | Nome | APP/DEP | Frequência | 121.1 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 124.75 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLNC DEL | Frequência | 127.3 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | ANG OPS | Frequência | 30.3 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | CEDAR CITY | Frequência | 122.4 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 118.3 MHZ |
Tipo | UNIC | Nome | UNICOM | Frequência | 122.95 MHZ |
Navaids do Aeroporto
Tipo | VORTAC | Nome | Wasatch | Frequência | 116800 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM