KPHL Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 08 | Length | 5000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 9 ft | Limite | N/A | Heading | 76 |
Pista | 26 | Length | 5000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 36 ft | Limite | N/A | Heading | 256 |
Pista | 09R | Length | 10506 ft | Width | 200 ft | Elevação | 20 ft | Limite | N/A | Heading | 76 |
Pista | 27L | Length | 10506 ft | Width | 200 ft | Elevação | 9 ft | Limite | N/A | Heading | 256 |
Pista | 09L | Length | 9500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 13 ft | Limite | N/A | Heading | 76 |
Pista | 27R | Length | 9500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 11 ft | Limite | N/A | Heading | 256 |
Pista | 17 | Length | 5460 ft | Width | 150 ft | Elevação | 9 ft | Limite | N/A | Heading | 159 |
Pista | 35 | Length | 5460 ft | Width | 150 ft | Elevação | 9 ft | Limite | N/A | Heading | 339 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 123800 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIAAPPROA | Frequências | 125400 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 126850 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 127350 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 128400 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 133875 MHZ |
Tipo | ASOS | Nome | KPHL | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KPHL | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KPHL | Frequências | 135925 MHZ |
Tipo | C | Nome | PHILADELPHIACLERANCE | Frequências | 118850 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 119750 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | G | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 121650 MHZ |
Tipo | G | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 118500 MHZ |
Tipo | T | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 135100 MHZ |
Tipo | UC | Nome | PHILADELPHIAINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 120425 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 123600 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 125400 MHZ |
Tipo | A | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 126600 MHZ |
Tipo | C | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 118850 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 118350 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 123800 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 126850 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 127350 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 128400 MHZ |
Tipo | D | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 133875 MHZ |
Tipo | G | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 129750 MHZ |
Tipo | G | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 130050 MHZ |
Tipo | G | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 130575 MHZ |
Tipo | T | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 120425 MHZ |
Tipo | T | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 123600 MHZ |
Tipo | UC | Nome | PHILADELPHIA | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Speez | Frequências | 222 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM