KPDX Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 03 | Length | 7001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 22 ft | Limite | N/A | Heading | 45 |
Pista | 21 | Length | 7001 ft | Width | 150 ft | Elevação | 27 ft | Limite | 680 ft | Heading | 225 |
Pista | 10R | Length | 11000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 22 ft | Limite | N/A | Heading | 119 |
Pista | 28L | Length | 11000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 23 ft | Limite | N/A | Heading | 299 |
Pista | 10L | Length | 8000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 29 ft | Limite | N/A | Heading | 119 |
Pista | 28R | Length | 8000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 29 ft | Limite | N/A | Heading | 299 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | PORTLAND | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | A | Nome | PORTLAND | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | A | Nome | PORTLAND | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KPDX | Frequências | 128350 MHZ |
Tipo | C | Nome | PORTLANDCLERANCEDELIVER | Frequências | 120125 MHZ |
Tipo | D | Nome | PORTLAND | Frequências | 118100 MHZ |
Tipo | D | Nome | PORTLAND | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | D | Nome | PORTLAND | Frequências | 127850 MHZ |
Tipo | G | Nome | PORTLAND | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | PORTLAND | Frequências | 132275 MHZ |
Tipo | T | Nome | PORTLAND | Frequências | 118700 MHZ |
Tipo | T | Nome | PORTLAND | Frequências | 123775 MHZ |
Tipo | UC | Nome | PORTLANDINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | C | Nome | PORTLAND | Frequências | 120125 MHZ |
Tipo | T | Nome | PORTLAND | Frequências | 119000 MHZ |
Tipo | UC | Nome | PORTLAND | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | TACAN | Nome | Columbia | Frequências | 109200 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Portland | Frequências | 111800 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM