KORD Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04R | Length | 8075 ft | Width | 150 ft | Elevação | 661 ft | Limite | N/A | Heading | 42 |
Pista | 22L | Length | 8075 ft | Width | 150 ft | Elevação | 651 ft | Limite | N/A | Heading | 222 |
Pista | 04L | Length | 7500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 656 ft | Limite | N/A | Heading | 39 |
Pista | 22R | Length | 7500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 648 ft | Limite | N/A | Heading | 219 |
Pista | 09R | Length | 7967 ft | Width | 150 ft | Elevação | 660 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 27L | Length | 7967 ft | Width | 150 ft | Elevação | 650 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 09L | Length | 7500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 668 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 27R | Length | 7500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 664 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 15 | Length | 9686 ft | Width | 200 ft | Elevação | 666 ft | Limite | N/A | Heading | 140 |
Pista | 33 | Length | 9686 ft | Width | 200 ft | Elevação | 654 ft | Limite | N/A | Heading | 320 |
Pista | 14L | Length | 10005 ft | Width | 150 ft | Elevação | 653 ft | Limite | N/A | Heading | 140 |
Pista | 32R | Length | 10005 ft | Width | 150 ft | Elevação | 648 ft | Limite | N/A | Heading | 320 |
Pista | 18 | Length | 5332 ft | Width | 150 ft | Elevação | 646 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 36 | Length | 5332 ft | Width | 150 ft | Elevação | 653 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Pista | 10L | Length | 13000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 672 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 28R | Length | 13000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 651 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 10C | Length | 10801 ft | Width | 200 ft | Elevação | 669 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 28C | Length | 10801 ft | Width | 200 ft | Elevação | 650 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 09C | Length | 11245 ft | Width | 200 ft | Elevação | N/A | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 27C | Length | 11245 ft | Width | 200 ft | Elevação | ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Pista | 10R | Length | 7500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 680 ft | Limite | N/A | Heading | 90 |
Pista | 28L | Length | 7500 ft | Width | 150 ft | Elevação | 658 ft | Limite | N/A | Heading | 270 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 118050 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 121675 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 124125 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 128900 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 128975 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 129050 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 129075 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 129675 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 130375 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 130625 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 131300 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 131700 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 131875 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 119625 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 126800 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 128050 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 128150 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 133000 MHZ |
Tipo | UC | Nome | OHARE | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHICAGO | Frequências | 119000 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHICAGO | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHICAGO | Frequências | 125700 MHZ |
Tipo | A | Nome | CHICAGO | Frequências | 133625 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KORD | Frequências | 135400 MHZ |
Tipo | C | Nome | OHARE | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | C | Nome | OHARE | Frequências | 121600 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | OHARE | Frequências | 119250 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | CHICAGOO'HAREINTL | Frequências | 121600 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHICAGO | Frequências | 125000 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHICAGO | Frequências | 126625 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARESOUTH | Frequências | 118050 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 121750 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARENORTH | Frequências | 124125 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHARE | Frequências | 134150 MHZ |
Tipo | G | Nome | OHAREMETERING | Frequências | 121675 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 120750 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 121150 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 126900 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARENORTH | Frequências | 128150 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARE | Frequências | 132700 MHZ |
Tipo | T | Nome | OHARESOUTH | Frequências | 133000 MHZ |
Tipo | UC | Nome | CHICAGOO'HAREINTL | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHICAGO | Frequências | 120550 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHICAGO | Frequências | 128200 MHZ |
Tipo | D | Nome | CHICAGO | Frequências | 133500 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Taffs | Frequências | 414 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Inddy | Frequências | 385 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Deana | Frequências | 350 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Leama | Frequências | 368 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Chstr | Frequências | 394 KHZ |
Tipo | DME | Nome | Chicago O'Hare | Frequências | 108250 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM