KOKC Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 13 | Length | 7800 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1279 ft | Limite | N/A | Heading | 135 |
Pista | 31 | Length | 7800 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1286 ft | Limite | N/A | Heading | 315 |
Pista | 17R | Length | 9800 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1282 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 35L | Length | 9800 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1263 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Pista | 17L | Length | 9802 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1286 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 35R | Length | 9802 ft | Width | 150 ft | Elevação | 1283 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Pista | 18 | Length | 3079 ft | Width | 75 ft | Elevação | 1275 ft | Limite | N/A | Heading | 180 |
Pista | 36 | Length | 3079 ft | Width | 75 ft | Elevação | 1271 ft | Limite | N/A | Heading | 360 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | ROGERS | Frequências | 118950 MHZ |
Tipo | A | Nome | ROGERS | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | ROGERS | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | ROGERS | Frequências | 124200 MHZ |
Tipo | A | Nome | ROGERS | Frequências | 124600 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KOKC | Frequências | 125850 MHZ |
Tipo | C | Nome | ROGERS | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | ROGERS | Frequências | 124350 MHZ |
Tipo | D | Nome | ROGERS | Frequências | 118950 MHZ |
Tipo | D | Nome | ROGERS | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | D | Nome | ROGERS | Frequências | 124200 MHZ |
Tipo | D | Nome | ROGERS | Frequências | 124600 MHZ |
Tipo | G | Nome | ROGERS | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | T | Nome | ROGERS | Frequências | 119350 MHZ |
Tipo | T | Nome | ROGERS | Frequências | 120250 MHZ |
Tipo | A | Nome | OKECITY | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | OKECITY | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | A | Nome | OKECITY | Frequências | 124200 MHZ |
Tipo | A | Nome | OKECITY | Frequências | 124600 MHZ |
Tipo | D | Nome | OKECITY | Frequências | 120450 MHZ |
Tipo | D | Nome | OKECITY | Frequências | 124200 MHZ |
Tipo | D | Nome | OKECITY | Frequências | 124600 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Tuloo | Frequências | 406 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM