KMSP Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04 | Length | 11006 ft | Width | 150 ft | Elevação | 832 ft | Limite | 1550 ft | Heading | 45 |
Pista | 22 | Length | 11006 ft | Width | 150 ft | Elevação | 827 ft | Limite | 988 ft | Heading | 225 |
Pista | 12R | Length | 10000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 841 ft | Limite | N/A | Heading | 121 |
Pista | 30L | Length | 10000 ft | Width | 200 ft | Elevação | 813 ft | Limite | N/A | Heading | 301 |
Pista | 12L | Length | 8000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 838 ft | Limite | N/A | Heading | 121 |
Pista | 30R | Length | 8000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 819 ft | Limite | N/A | Heading | 301 |
Pista | 17 | Length | 8000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 840 ft | Limite | N/A | Heading | 170 |
Pista | 35 | Length | 8000 ft | Width | 150 ft | Elevação | 833 ft | Limite | N/A | Heading | 350 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 118725 MHZ |
Tipo | A | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 119300 MHZ |
Tipo | A | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 126950 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KMSP | Frequências | 120800 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | KMSP | Frequências | 135350 MHZ |
Tipo | CPT | Nome | MINNEAPOLISCLERANCEDELI | Frequências | 133200 MHZ |
Tipo | D | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 124700 MHZ |
Tipo | D | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 125750 MHZ |
Tipo | D | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 132975 MHZ |
Tipo | G | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 121800 MHZ |
Tipo | G | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 121900 MHZ |
Tipo | G | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 127925 MHZ |
Tipo | G | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 133575 MHZ |
Tipo | T | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 123675 MHZ |
Tipo | T | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 123950 MHZ |
Tipo | T | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 126700 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MINNEAPOLIS-STPAULINTL/ | Frequências | 122950 MHZ |
Tipo | C | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 133200 MHZ |
Tipo | D | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 121200 MHZ |
Tipo | D | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 126500 MHZ |
Tipo | D | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 134700 MHZ |
Tipo | UC | Nome | MINNEAPOLIS | Frequências | 122950 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | NDB | Nome | Vagey | Frequências | 338 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Narco | Frequências | 266 KHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Minneapolis | Frequências | 115300 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM